Označení | Typ | Dispozice | Podlahová plocha (m2) | Pozemek (m2) | Cena (Kč) | Kolaudace |
RD 001 | S | 4+kk + P | 127,1 | 394 | cena na vyžádání | léto 2027 |
RD 002 | S | 4+kk + P | 127,1 | 383 | cena na vyžádání | léto 2027 |
RD 003 | S | 4+kk + P | 127,1 | 384 | cena na vyžádání | léto 2027 |
RD 004 | S | 4+kk + P | 127,1 | 384 | cena na vyžádání | léto 2027 |
RD 005 | S | 4+kk + P | 127,1 | 385 | cena na vyžádání | léto 2027 |
RD 006 | S | 4+kk + P | 127,1 | 386 | cena na vyžádání | léto 2027 |
RD 007 | S | 4+kk + P | 127,1 | 386 | cena na vyžádání | léto 2027 |
RD 008 | S | 4+kk + P | 127,1 | 387 | cena na vyžádání | léto 2027 |
RD 009 | S | 4+kk + P | 127,1 | 388 | cena na vyžádání | léto 2027 |
RD 010 | S | 4+kk + P | 127,1 | 388 | cena na vyžádání | léto 2027 |
RD 011 | S | 4+kk + P | 127,1 | 389 | cena na vyžádání | léto 2027 |
RD 012 | S | 4+kk + P | 127,1 | 390 | cena na vyžádání | léto 2027 |
RD 013 | S | 4+kk + P | 127,1 | 391 | cena na vyžádání | léto 2027 |
RD 014 | S | 4+kk + P | 127,1 | 387 | cena na vyžádání | léto 2027 |
RD 015 | S | 4+kk + P | 127,1 | 394 | 16 158 576 | zima 2026 |
RD 016 | S | 4+kk + P | 127,1 | 383 | 15 902 600 | zima 2026 |
RD 017 | S | 4+kk + P | 127,1 | 383 | 15 831 424 | zima 2026 |
RD 018 | S | 4+kk + P | 127,1 | 383 | PRODÁNO | zima 2026 |
RD 019 | S | 4+kk + P | 127,1 | 383 | 15 831 424 | zima 2026 |
RD 020 | S | 4+kk + P | 127,1 | 383 | PRODÁNO | zima 2026 |
RD 021 | S | 4+kk + P | 127,1 | 383 | 15 831 424 | zima 2026 |
RD 022 | S | 4+kk + P | 127,1 | 383 | PRODÁNO | zima 2026 |
RD 023 | S | 4+kk + P | 127,1 | 383 | 15 831 424 | zima 2026 |
RD 024 | S | 4+kk + P | 127,1 | 383 | PRODÁNO | zima 2026 |
RD 025 | S | 4+kk + P | 127,1 | 383 | 15 831 424 | zima 2026 |
RD 026 | S | 4+kk + P | 127,1 | 383 | PRODÁNO | zima 2026 |
RD 027 | S | 4+kk + P | 127,1 | 383 | 15 831 424 | zima 2026 |
RD 028 | S | 4+kk + P | 127,1 | 407 | PRODÁNO | zima 2026 |
RD 089 | XXL | 6+kk | 242,4 | 681 | REZERVOVÁNO | 2026 |
RD 090 | XXL | 6+kk | 242,4 | 687 | 24 894 688 | 2026 |
RD 091 | XXL | 6+kk | 242,4 | 615 | 24 363 808 | 2026 |
RD 092 | XXL | 6+kk | 242,4 | 684 | 25 115 776 | 2026 |
>