Označení | Typ | Dispozice | Podlahová plocha (m2) | Pozemek (m2) | Cena (Kč) | Kolaudace |
RD 029 | XL | 5+kk | 161,0 | 420 | Prodáno | 2025 |
RD 030 | XL | 5+kk | 161,0 | 400 | 17 339 616 | 2025 |
RD 031 | M | 5+kk | 141,5 | 384 | Rezervováno | 2025 |
RD 032 | M | 5+kk | 141,5 | 375 | Rezervováno | 2025 |
RD 033 | XL | 5+kk | 161,0 | 394 | 17 058 518 | 2025 |
RD 034 | XL | 5+kk | 161,0 | 394 | 17 238 816 | 2025 |
RD 035 | M | 5+kk | 141,5 | 375 | Rezervováno | 2025 |
RD 036 | M | 5+kk | 141,5 | 375 | Rezervováno | 2025 |
RD 037 | XL | 5+kk | 161,0 | 394 | 17 058 518 | 2025 |
RD 038 | XL | 5+kk | 161,0 | 394 | Prodáno | 2025 |
RD 039 | M | 5+kk | 141,5 | 375 | 15 131 760 | 2025 |
RD 040 | M | 5+kk | 141,5 | 437 | Rezervováno | 2025 |
RD 041 | M | 5+kk | 141,5 | 402 | 15 426 880 | 2025 |
RD 042 | M | 5+kk | 141,5 | 403 | 15 443 680 | 2025 |
RD 043 | XL | 5+kk | 161,0 | 403 | Rezervováno | 2025 |
RD 044 | XL | 5+kk | 161,0 | 403 | 17 029 421 | 2025 |
RD 045 | M | 5+kk | 141,5 | 403 | Rezervováno | 2025 |
RD 046 | M | 5+kk | 141,5 | 403 | 15 443 680 | 2025 |
RD 047 | XL | 5+kk | 161,0 | 403 | 16 849 123 | 2025 |
RD 048 | XL | 5+kk | 161,0 | 403 | 17 029 421 | 2025 |
RD 049 | M | 5+kk | 141,5 | 403 | Prodáno | 2025 |
RD 050 | M | 5+kk | 141,5 | 403 | Prodáno | 2025 |
RD 051 | XL | 5+kk | 161,0 | 403 | 16 849 123 | 2025 |
RD 052 | XL | 5+kk | 161,0 | 409 | 17 130 221 | 2025 |
RD 093 | XXL | 6+kk | 242,4 | 619 | 24 023 776 | 2025 |
RD 094 | XXL | 6+kk | 242,4 | 614 | 23 939 776 | 2025 |
RD 095 | XXL | 6+kk | 242,4 | 609 | 23 855 776 | 2025 |
>