Označení | Typ | Dispozice | Užitná plocha (m2) | Pozemek (m2) | Cena (Kč) | Kolaudace |
RD 053 | L | 5+kk | 145,6 | 408 | Prodáno | léto 2025 |
RD 054 | L | 5+kk | 145,6 | 394 | Prodáno | léto 2025 |
RD 055 | M | 5+kk | 141,5 | 394 | Prodáno | léto 2025 |
RD 056 | M | 5+kk | 141,5 | 394 | Prodáno | léto 2025 |
RD 057 | L | 5+kk | 145,6 | 394 | Prodáno | léto 2025 |
RD 058 | L | 5+kk | 145,6 | 394 | Prodáno | léto 2025 |
RD 059 | M | 5+kk | 141,5 | 394 | Prodáno | léto 2025 |
RD 060 | M | 5+kk | 141,5 | 394 | Prodáno | léto 2025 |
RD 061 | L | 5+kk | 145,6 | 394 | Prodáno | léto 2025 |
RD 062 | L | 5+kk | 145,6 | 394 | Prodáno | léto 2025 |
RD 063 | M | 5+kk | 141,5 | 394 | Prodáno | léto 2025 |
RD 064 | M | 5+kk | 141,5 | 392 | Prodáno | léto 2025 |
RD 065 | M | 5+kk | 141,5 | 401 | Prodáno | léto 2024 |
RD 066 | M | 5+kk | 141,5 | 386 | Prodáno | léto 2024 |
RD 067 | L | 5+kk | 145,6 | 385 | Prodáno | léto 2024 |
RD 068 | L | 5+kk | 145,6 | 386 | Prodáno | léto 2024 |
RD 069 | M | 5+kk | 141,5 | 386 | Prodáno | léto 2024 |
RD 070 | M | 5+kk | 141,5 | 386 | Prodáno | léto 2024 |
RD 071 | L | 5+kk | 145,6 | 386 | VZOROVÝ DŮM | léto 2024 |
RD 072 | L | 5+kk | 145,6 | 386 | Prodáno | léto 2024 |
RD 073 | M | 5+kk | 141,5 | 366 | Prodáno | léto 2024 |
RD 074 | M | 5+kk | 141,5 | 366 | Prodáno | léto 2024 |
RD 075 | L | 5+kk | 145.6 | 368 | Prodáno | léto 2024 |
RD 076 | L | 5+kk_ | 145,6 | 373 | Prodáno | léto 2024 |
RD 100 | XXL | 6+kk | 242,4 | 681 | Prodáno | léto 2024 |
RD 101 | XXL | 6+kk | 242,4 | 613 | Prodáno | léto 2024 |
RD 102 | XXL | 6+kk | 242,4 | 614 | Prodáno | léto 2024 |
>